Community
Eagle Creek Rd, Ammon, ID
Granite Creek is in the heart of Ammon — close enough to everything you need that you barely have to drive. Shopping, dining, the movie theater, and the grocery store are all minutes away, and the golf course sits right next door. The community itself is a step up: a gorgeous entrance, well-maintained streets, and a developer who's been selective about who builds here means the homes around you are nicer too. It's the kind of place where the address alone tells people something.
View plat maps
Why Granite Creek
Convenient location — shopping, dining, and daily errands are all minutes away.
Walking distance to the golf course for round-after-work convenience.
Everything you'd drive across town for is right around the corner.
A signature entrance that sets the tone for the whole neighborhood.
A picky developer means higher-end homes, consistent quality, and neighbors who care.
Granite Creek is the address that quietly tells people you've arrived.
Homes in Progress
Homes Odyssey is building in Granite Creek right now. Claim one at any stage — earlier means more finish customization, later means move in sooner.
| Address | Lot | Floor Plan | Completion | |
|---|---|---|---|---|
| 2784 Granite Falls Drive | Lot 7, Block 6 | Clearwater | November 2026 | Get info → |
| 2690 Granite Falls Drive | Lot 2, Block 6 | Redwood | January 2027 | Get info → |
| 5025 Eagle Creek Rd | Lot 7, Block 5 | Clearwater | February 2027 | Get info → |
| 5055 Eagle Creek Rd | Lot 8, Block 5 | Rockford | March 2027 | Get info → |
| 2821 Granite Falls Drive | Lot 19, Block 3 | Ashwood | Coming Soon | Get info → |
Build From Scratch
Pick a lot, pick a floor plan, and Odyssey builds your custom home from the ground up. Lot prices below are for the land only — your home build is quoted on top.
| Lot | Address | Size | Lot Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot 1, Block 12 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 2, Block 12 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 3, Block 12 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 4, Block 5 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 4, Block 12 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 5, Block 5 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 5, Block 7 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 5, Block 12 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 6, Block 5 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 6, Block 7 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 6, Block 12 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 7, Block 5 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 7, Block 7 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 7, Block 12 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 8, Block 4 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 8, Block 5 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 8, Block 12 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 8, Block 12 | 5208 Eagle Creek Rd | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 9, Block 4 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 9, Block 5 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 9, Block 5 | 5085 Eagle Creek Rd | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 9, Block 12 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 9, Block 12 | 5178 Eagle Creek Rd | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 10, Block 4 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 10, Block 5 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 10, Block 5 | 5115 Eagle Creek Rd | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 10, Block 12 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 10, Block 12 | 5148 Eagle Creek Rd | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 11, Block 4 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 11, Block 5 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 11, Block 5 | 5145 Eagle Creek Rd | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 11, Block 12 | 5118 Eagle Creek Rd | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 12, Block 4 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 12, Block 5 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 12, Block 5 | 5175 Eagle Creek Rd | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 13, Block 4 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 13, Block 5 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 13, Block 5 | 5205 Eagle Creek Rd | — | Coming Soon | Available | Get info → |
| Lot 14, Block 4 | — | — | Coming Soon | Available | Get info → |
Lot prices and availability are subject to change. Your Realtor will confirm current status before any offer.
Inventory changes weekly. Tell us what you're looking for — plan, lot preference, timeline — and we'll let you know what fits.